|
|
Laporan Cuaca Aktual Bandara
Sabtu, 29 September 2012
| No | Bandara/Stasiun | Waktu | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Suhu (°C) | Dew Point (°C) | Tekanan Udara (hPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arah | Kecepatan (km/jam) | ||||||||
| 1 | Polonia - Medan | 00:30 WIB | - | calm | 6.0 | ![]() Berawan | 26 | 25 | 1011 |
| 2 | Hang Nadim - Batam | 22:00 WIB | - | calm | 9.0 | ![]() Cerah - berawan | 26 | 24 | 1011 |
| 3 | Minang Intl Airport - Padang | 21:00 WIB | variabel | 5.6 | >10 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 25 | 1012 |
| 4 | S. M. Badaruddin II - Palembang | 00:00 WIB | - | calm | 4.0 | ![]() Berasap | 27 | 23 | 1012 |
| 5 | Pangsuma - Putussibau | 22:00 WIB | - | calm | 4.0 | ![]() Berasap | 25 | 23 | 1012 |
| 6 | Supadio - Pontianak | 22:30 WIB | - | calm | 1.0 | ![]() Berasap | 25 | 22 | 1012 |
| 7 | Sepinggan - Balikpapan | 23:00 WITA | dari Barat Daya | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan | 28 | 25 | 1011 |
| 8 | Budiarto - Curug | 00:30 WIB | dari Barat Daya | 5.6 | >10 | ![]() Berawan | 25 | 22 | 1012 |
| 9 | Ahmad Yani - Semarang | 22:00 WIB | dari Timur Laut | 5.6 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 23 | 1012 |
| 10 | Sam Ratulangi - Manado | 23:00 WITA | - | calm | 9.0 | ![]() Cerah - berawan | 24 | 23 | 1012 |
| 11 | Mutiara - Palu | 23:00 WITA | - | calm | 8.0 | ![]() Cerah - berawan | 27 | 24 | 1013 |
| 12 | Ngurah Rai - Denpasar | 23:30 WITA | dari Selatan | 5.6 | >10 | ![]() Berawan | 26 | 22 | 1013 |
| 13 | Eltari - Kupang | 22:00 WITA | dari Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah | 26 | 22 | 1013 |
| 14 | Frans Kaisiepo - Biak | 02:00 WIT | dari Barat Laut | 9.3 | >10 | ![]() Cerah - berawan | 26 | 25 | 1009 |
| 15 | Namlea | 00:00 WIT | dari Tenggara | 5.6 | >10 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 23 | 1012 |
| 16 | Patimura - Ambon | 01:00 WIT | dari Barat Laut | 7.4 | >10 | ![]() Berawan | 25 | 24 | 1011 |
| 17 | Dumatubun - Tual | 00:00 WIT | - | calm | 8.0 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1011 |
Keterangan:
- WIB: Waktu Indonesia Barat (UTC+7)
- WITA: Waktu Indonesia Tengah (UTC+8)
- WIT: Waktu Indonesia Timur (UTC+9)
Update Terakhir: Jum'at, 28 September 2012 17:52 UTC
| No. Pengunjung: | 478721 |
| Waktu Ditampilkan: | Jum'at, 28 September 2012 17:54 UTC |
Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim - BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran - Jakarta Pusat 10720, Indonesia
Telp: (+62 - 21) 4246321
BMKG © 2010 - Hak cipta dilindungi undang-undang.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih anda telah mengikuti posting ini ,ikuti posting berikutnya